
?Qué es AuraChat¿
AuraChat.Ai le permite a los creadores de contenido, artistas para generar ingresos pasivos a escala, a través de nuestras plataformas de participación de audiencia patentadas y automatizadas.
¿Qué pueden hacer los Agentes IA? | Plan Básico | Plan Premium 🏁 | Plan Premium Plus 🚀 |
---|---|---|---|
Contestan Mensajes de manera inmediata 24/7 con texto y notas de voz | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Contestan Llamadas Telefónicas de manera inmediata 24/7 | costo adicional | ✔️ | ✔️ |
Actualizan mi CRM AuraConnect | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Actualizan mi Calendario AuraConnect | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hablan más de 50 idiomas de manera fluida y natural | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ofrecen conversaciones de calidad humana | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Envian notificaciones a mi y a mi equipo en tiempo real | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Redigen Llamadas a otros departamentos | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dan seguimiento a tus leads de manera autónoma (3x por lead) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Envían a mis leads recordatorios de citas, pruebas de manejo, etc. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Se integran y actualizan su tech stack actual: CRMs, Bases de Datos, ERP, etc. | costo adicional | costo adicional | ✔️ |
Canales de Comunicación | Plan Básico | Plan Premium 🏁 | Plan Premium Plus 🚀 |
---|---|---|---|
💬🎙️ Agentes IA respondiendo por WhatsApp (texto + nota de voz) | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
📞 Agentes IA respondiendo Llamadas Telefónicas | costo adicional | ✔️ | ✔️ |
🧑🏻💻 Agentes IA respondiendo por Facebook Messenger (texto + nota de voz) | costo adicional | costo adicional | ✔️ |
👩🏼💻 Agentes IA respondiendo por Instagram Messenger (texto + nota de voz) | costo adicional | costo adicional | ✔️ |
💬 Agentes IA respondiendo via Web Chat (texto) | costo adicional | costo adicional | costo adicional |
🤳 Agentes IA respondiendo via SMS (Texto) | costo adicional | costo adicional | costo adicional |
🤳 Agentes IA respondiendo via Telegram (texto + nota de voz) | costo adicional | costo adicional | costo adicional |
📱 Agentes IA respondiendo via Facetime en tiempo Real (AiTwins) | costo adicional | costo adicional | costo adicional |
Beneficios | Plan Básico | Plan Premium 🏁 | Plan Premium Plus 🚀 |
---|---|---|---|
⚡️ Respuestas inmediatas y personalizadas 24/7: Tus Agentes IA ofrecerán a tus usuarios respuestas inmediatas 24/7, a través de conversaciones de calidad humana en más de 50 idiomas. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
🏆 Ecosistema con 25+ modelos IA: Tu plataforma está impulsada por un ecosistema con más de 25 modelos de IA altamente especializados, corriendo en infraestructura cloud y servidores encriptados. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
⚡️ Infraestructura Privada de IA: Todo, desde nuestros modelos de IA personalizados hasta nuestros servidores de inferencia y procesamiento, corren a través de nuestra infraestructura de IA privada. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
🛡️ Seguridad y Privacidad de Datos: Contamos con múltiples certificaciones globales de ciberseguridad y protocolos avanzados de protección de datos. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
🧑🏻🔬 Ciclos Rigurosos de Evaluación: Nuestro equipo de ingenieros expertos en IA realizará cientos de ciclos de pruebas antes de activar tu plataforma para asegurar que no "alucine". Evita dolores de cabeza causados por plataformas que le delegan esa responsabilidad a ti y tu equipo. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
🚀 Implementación de Guante Blanco: Sesiones semanales de onboarding lideradas por nuestro equipo de expertos, donde definiremos reglas de negocio, estrategias de escalamiento, e incluso hasta el vocabulario que quieres que usen tus Agentes IA. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
🦾💪 Colaboración IA-Humano: Tus Agentes IA podrán enviar notificaciones a tu equipo en tiempo real. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
🤝 Integraciones: Ofrecemos más de 50 integraciones con plataformas como HubSpot, Salesforce, Zoho, etc... | costo adicional | ✔️ | ✔️ |
🧑🏽🎓 Ciclos de "Re-entrenamiento": Entrena a tus Agentes de IA con nueva información cada vez que haya cambios importantes, justo como lo harías con tus agentes humanos. | costo adicional | ✔️
1/mes | ✔️
1/mes |
🙋🏻♀️ Key Account Manager (KAM): No solo obtienes acceso a nuestra plataforma, también tendrás sesiones mensuales personalizadas con tu KAM para que le saques el máximo provecho a tu plataforma... | - | - | ✔️ |
AuraConnect™: Tu Plataforma de Automatización de Ventas e Inteligencia Competitiva | Plan Básico | Plan Premium 🏁 | Plan Premium Plus 🚀 |
---|---|---|---|
Usuarios: Número de licencias de AuraConnect® para ti y tu equipo. | 5 usuarios | 10 usuarios | 15 usuarios |
⚡️ AuraCRM™: Tus Agentes IA actualizarán de manera automatica el CRM que te ofrecemos a través de la plataforma AuraConnect, capturando todos los datos de contacto de tus leads en tiempo real. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
🤓 InteractionIQ™: Un equipo de Analistas IA que harán todo el analisis cualitativo y cuantitativo por ti - supervisando todas y cada una de las interacciones que sucedan entre tus Agentes IA y tus leads. | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
📊 AuraMarketing: Monitorea el desempeño de todas tus pautas digitales en un dashboard unificado. | costo adicional | ✔️ | ✔️ |
📅 AuraSocial: Planifica tu estrategia y gestiona todas tus publicaciones para redes sociales. | costo adicional | costo adicional | ✔️ |
📍 AuraSEO: Gestiona esfuerzos de SEO local y sincroniza la actualización de tus páginas y perfiles. | costo adicional | costo adicional | ✔️ |
🌟 AuraReviews: Responde a todos los reviews de tus usuarios en un solo lugar. | costo adicional | costo adicional | ✔️ |
👁️🗨️ AuraIntelligence: Monitorear la actividad online y offline de tus competidores en tiempo real. Obtén insights accionables y visibilidad sobre su tráfico web, reviews, redes sociales y mucho más... | costo adicional | costo adicional | ✔️ |
Soporte: Atención personalizada en tu idioma | Plan Básico | Plan Premium 🏁 | Plan Premium Plus 🚀 |
---|---|---|---|
Portal de Preguntas Frecuentes | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Email y Chat: Respuestas en menos de 24 hrs. | - | ✔️ | ✔️ |
Email, Chat y Teléfono: Respuestas en menos de 4 hrs. | - | - | ✔️ |
Estructura de Costo | Plan Básico | Plan Premium 🏁 | Plan Premium Plus 🚀 |
---|---|---|---|
Costo Base: Servicio personalizado de implementación y soporte, Acceso a la plataforma AuraConnect. | $25,000 mxn/mes | $35,000 mxn/mes | $45,000 mxn/mes |
Costo por Lead: Se calcula con base al volumen de leads atendidos cada mes. | (*ver tabla) | (*ver tabla) | (*ver tabla) |
500-1,000 leads/mes | $12/lead | $15/lead | $18/lead |
1,001-5,000 leads/mes | $10/lead | $12/lead | $15/lead |
5,001-10,000 leads/mes | $8/lead | $10/lead | $12/lead |
10,001-25,000 leads/mes | $6/lead | $8/lead | $10/lead |
25,001-50,000 leads/mes | $4/lead | $6/lead | $8/lead |
+50,001 leads/mes | $3/lead | $5/lead | $6.5/lead |
COSTO TOTAL: Costo Base + Costo Total de Leads Atendidos al mes. |
AuraChat.Ai le permite a los creadores de contenido, artistas para generar ingresos pasivos a escala, a través de nuestras plataformas de participación de audiencia patentadas y automatizadas.

Deleita a tu audiencia con una experiencia única y fascinante
-
Cada matiz de tu personalidad, voz, valores, creencias e historia personal, capturadas con meticuloso detalle.
-
Permite que tus seguidores entren en un mundo donde cada interacción se siente como una conversación personal.
-
Cada interacción, cada historia, cada chiste y cada platica que tus fans tengan con tu A.I. Twin será personal y significativa.
-
Solicite hoy para ver si califica para un A.I. experiencia de clonación en nuestroIAEstudios en Los Angeles, California.